Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2020-09-11 Origem:alimentado
'CANLON' Membrana impermeabilizante pré-aplicada Forfens e sua tecnologia de aplicação são os mais recentes resultados de pesquisa e desenvolvimento especificamente para peças pré-aplicadas à prova d'água em edifícios.Este artigo irá levá-lo a conhecer as principais funções e materiais auxiliares da membrana impermeabilizante pré-aplicada Forfens.
Este artigo está dividido em três partes
1. Introdução do produto
2. O sistema geral e materiais auxiliares de suporte
3. Parâmetros técnicos do produto
A marca 'CANLON' Forfens Smooth é uma membrana impermeável autoadesiva pré-aplicada, composta por folha de polímero branco (HDPE ou TPO), adesivo sensível à pressão e camada de revestimento resistente às intempéries.A sobreposição lateral possui tipo autoadesivo e de soldagem, e o tipo autoadesivo possui uma camada de sobreposição de fábrica na parte traseira da membrana.As voltas laterais do tipo de soldagem são em folha de polímero branco (HDPE ou TPO)
A camada de revestimento resistente às intempéries é um produto químico orgânico especialmente desenvolvido, que pode reagir com o concreto derramado e tem uma ligação eficaz, mas também pode proteger eficazmente a camada adesiva sensível à pressão e evitar que grude.A volta traseira de fábrica pode melhorar a instalação e melhorar significativamente a resistência da sobreposição.Nas condições mais extremas do local de trabalho (como chuvas, água, baixa temperatura, etc.), também pode obter uma conexão eficaz nas voltas de fábrica.
A instalação da membrana adota o método pré-aplicado, que consegue realizar uma ligação total com o concreto vazado e evitar a migração de água.
Item | função |
Faixa de detalhes MST-105 | A tira de detalhes é composta por folha HDPE branca, adesivo de polímero e revestimento removível;ele pode ser usado para conexão de voltas finais. |
Fita dupla face MST202 | A fita dupla face é composta por poliéster, adesivo polimérico e liner removível;pode ser usado para conexão de extremidades, conexão de área de transição entre membranas de diferentes tipos.
|
Fita lixada MST105 | A fita lixada é composta por HDPE laminado cruzado, adesivo polimérico, liner removível e camada granular;pode ser utilizado para reparar áreas quebradas, furos em membrana pré-aplicada ou melhorar a conexão de sobreposições. |
Selante de poliuretano PUS | Ele pode ser usado para vedação de peças de juntas, como cabeçotes de estacas e âncoras, processamento de juntas, como juntas de dilatação, e vedação na terminação da camada impermeável.
|
Não. | Item | Requisitos do indicador | |
1 | Propriedades de tração | força de tração | 600(N/50mm) |
Resistência à tração ≥ | 16MPa | ||
Alongamento na ruptura≥ | 550% | ||
2 | Força de rasgo | 500N | |
3 | Flexão em baixa temperatura | Material principal-35°C, sem rachaduras | |
4 | Flexibilidade em baixas temperaturas | Camada-25°C, sem rachaduras | |
5 | Resistência ao descascamento com concreto vazado≥ | Sem tratamento | 2,0N/mm |
Tratamento por imersão em água | 1,0N/mm | ||
superfície contaminada | 1,0N/mm | ||
Tratamento UV | 1,5N/mm | ||
Tratamento térmico | 1,0N/mm | ||
6 | Resistência ao descascamento com concreto vazado após imersão em água≥ | 1,5N/mm | |
7 | Resistência ao descascamento entre duas folhas (borda sobreposta) | Sem tratamento | 1,0N/mm |
Tratamento de imersão | 1,0N/mm | ||
8 | Envelhecimento térmico(70℃ /168h) | Taxa de retenção de tração ≥ | 90% |
Taxa de retenção de alongamento ≥ | 80% | ||
Flexão a baixa temperatura / °C | -23°C, sem rachaduras | ||
9 | Estabilidade térmica | Exterior | Sem rugas, escorregões, corrimento |
Taxa de mudança dimensional ≤ | ±1,5% |
Através da introdução dos três pontos acima, você tem uma compreensão mais profunda dos produtos que oferecemos?Se você quiser saber mais detalhes sobre o produto ou empresa, continue atento ao nosso site, traremos mais consultas sobre produtos do setor.
+86-18861303997
+86-512-63807088
Alberto@canlon.com
No.8, Hengtong Rd, cidade de Qidu, Wujiang Dist, cidade de Suzhou, 215234, China